|
| Unser Netzwerk mit freien Beratern |
| 1. Prämien pro Versicherungsjahr (zzgl. Versicherungssteuer) (Stand 02.2010) |
|
1.1 Hausratversicherung pro Tsd. € Top-Schutz Glasversicherung, für Wohnung oder Haus ab |
1,90 € 38,78 € |
|
| 1.2 Privathaftpflicht € 3 Mio. Top-Schutz | 50,60 € | |
| 1.3 Hundehaftpflicht € 3 Mio. | 46,80 € | |
| 1.4 Pferdehaftpflicht € 3 Mio. | 78,70 € | |
| Andere Deckungssummen und Prämien auf Anfrage | ||
| 1.5 Geschäftsversicherungen | sehr günstige Prämien z.B. Zürich, Gothaer | |
| 1.6 KFZ -Versicherung und Rechtsschutz |
sehr günstige
Prämien z.B. ltzehoer, VHV, Provinzial, Roland und ÖRAG Rechtsschutz |
|
| 1.7 Unfallversicherung | sehr günstige Prämien z.B. bei Gothaer | |
| 1.8. Lebens -und Krankenversicherung | sehr günstige Prämien z.B. bei Allianz, Continentale, Condor, Dialog, Neue Leben, Volkswohlbund | |
| 1.9 Berufsunfähigkeitsversicherung | Dialog, Gerling, Neue Leben, Zürich | |
| 2.0 Bausparen, Baufinanzierung und Investmentfonds | auf Anfrage | |
| 2.1 Wohngebäudeversicherung |
sehr günstige Prämien z.B. bei Neuendorfer Brand-Bau-Gilde (mit Rückvergütung) |
|